
下記の得点の合計を足して、保険に対するポイント支給を行います。
![]() | |
| 1点 | 5mm以下の薄い線傷3本以下 |
| 1点 | 印刷の継ぎ目が横に1本 |
| 3点 | 5mm以下の薄い線傷3本以下 |
| 3点 | 印刷の継ぎ目が横に2本 |
| 6点 | 1cm以下の線傷が5本以下 |
| 6点 | 印刷の継ぎ目が横に3本 |
| 12点 | 2cm以下の線傷が5本以下 |
| 24点~ | 上記のどれにも当てはまらない場合 |
![]() | |
| 1点 | 1mm以下のドット凹みが1つ |
| 3点 | 1mm以下のドット凹みが3つ以下 |
| 6点 | 1mm以下のドット凹みが5つ以下 |
| 6点 | 2mm以下の凹みがある1つ場合 |
| 24点~ | 上記のどれにも当てはまらない場合 |
![]() | |
| 3点×数 | コーナーに3mm程度の小さな折れ |
| 6点×数 | コーナーに5mm程度の折れ目 |
| 24点~ | 上記のどれにも当てはまらない場合 |
![]() | |
| 1点×辺 | 0.3mm以下の白枠が辺にある場合 |
| 3点×辺 | 0.5mm以下の白枠が辺にある場合 |
| 6点×辺 | 1mm以下の白枠が辺にある場合 |
| 24点~ | 上記のどれにも当てはまらない場合 |
![]() | |
| 0点 | 初期についているドットのこすれ(色落ち含む) |
| 1点 | 初期についたと思われる薄いこすれ |
| 3点 | 光に当てて分かるこすれ |
| 12点 | 使用してできたと思われるこすれ |
| 24点~ | 上記のどれにも当てはまらない場合 |
![]() | |
| 0点 | 初期傷程度 |
| 3点 | 薄い線傷や薄いこすれがある |
| 6点 | 細かい線傷が全体的にある、軽い枠はげ有 |
| 12点 | 薄い凹みや線傷がある |
| 24点~ | 折れなど目立つ傷がある |